Notice
采購公告
招標編號為E3502110201300151002的海滄大橋加固工程(二期)(施工圖設計)項目,該工程海滄大橋加固工程(二期)(施工圖設計)招標于2024年12月 20日依法公開(kāi)開(kāi)標后,評標委員會(huì )按照招標文件規定的評標標準和方法對投標文件進(jìn)行了評審,根據評標委員會(huì )提交的書(shū)面評標報告,現將中標候選人及評標結果公示如下:
一、中標候選人及投標的主要內容:
中標候選人 投標的 主要內容 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 |
中交第二公路勘察設計研究院有限公司 | 中交公路規劃設計院有限公司 | 貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司 | |
中標價(jià)(元) | 8415800.0 | 7800220.0 | 8444586.0 |
質(zhì)量標準 | 合格 | 合格 | 合格 |
設計服務(wù)周期 | 施工圖設計60日歷日 | 施工圖設計60日歷日 | 施工圖設計60日歷日 |
項目負責人 | 李世緯 | 吳明遠 | 林曉陽(yáng) |
證書(shū)編號 | 路橋工程正高級工程師證書(shū),編號1191686 | 橋梁工程正高級工程師;1191098 | 道路工程專(zhuān)業(yè)工程技術(shù)應用研究員,黔高201301340 |
企業(yè)業(yè)績(jì) | 1、濟源至新安高速公路項目JXSJ-1標段; 2、納雍至興義國家高速公路納(雍)六(枝)晴(隆)段勘察設計及設計咨詢(xún)(含地質(zhì)勘察監理)第2標段; 3、鄂黃第二過(guò)江通道(燕磯長(cháng)江大橋及接線(xiàn))勘察設計YJSJ-2標。 | 1、廣西濱海公路公車(chē)至大風(fēng)江段二期工程(龍門(mén)港至欽州港段)NoBHSJ2-2標段; 2、浙江省寧波-舟山港六橫公路大橋工程勘察設計; 3、梧州-玉林-欽州公路(蒼梧至容縣段)施工圖勘察設計; 4、張皋過(guò)江通道工程勘察設計。 | 1、永平至昌寧高速公路(昌寧段)勘察設計; 2、滬昆國家高速公路安順至盤(pán)州(黔滇界)段擴容工程及相關(guān)配套工程 PPP 項目施工圖勘察設計 APSGT-2 合同段; 3、貴州省六枝至安龍高速公路 PPP 項目施工圖階段勘察設計第 LASJ-2 合同段。 |
項目負責人業(yè)績(jì) | 1、納雍至興義國家高速公路納(雍)六(枝)晴(隆)段勘察設計及設計咨詢(xún)(含地質(zhì)勘察監理)第2標段; 2、鄂黃第二過(guò)江通道(燕磯長(cháng)江大橋及接線(xiàn))勘察設計YJSJ-2標。 | 1、廣西濱海公路公車(chē)至大風(fēng)江段二期工程(龍門(mén)港至欽州港段)NoBHSJ2-2標段; 2、梧州-玉林-欽州公路(蒼梧至容縣段)施工圖勘察設計。 | 1、永平至昌寧高速公路(昌寧段)勘察設計; 2、貴州省六枝至安龍高速公路 PPP 項目施工圖階段勘察設計第 LASJ-2 合同段。 |
綜合得分 | 97.41 | 93.98 | 91.94 |
單位信用分使用情況 | AA | AA | A |
個(gè)人信用分使用情況 | B | B | B |
二、投標被否決或資格審查不合格的投標人及原因:無(wú)。
三、公示時(shí)間:2024年12月21日至2024年12月23日。投標人或其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,應在公示期間書(shū)面向招標人提出。
四、異議的渠道和方式:
招標人:廈門(mén)路橋建設集團有限公司
招標人地址:廈門(mén)市湖里區金山街道檳城道289號(廈門(mén)國際游艇匯A1棟23層)
聯(lián)系方式:0592-5828220林杜朝
高速公路公司紀檢監督電話(huà):0592-5828280